|
제품 상세 정보:
|
| 다른 이름: | 폴리 우레탄 폼 | 유형: | 하나의 구성 요소 |
|---|---|---|---|
| CAS 번호: | 7085-85-0 | MF: | 혼합물 |
| Einecs No.: | 230-391-5 | 생산하다: | 65L |
| 표면 건조 시간: | 10 분 | 차단 시간: | 40 분 -60 분 |
| 응용 프로그램 온도: | 5 ℃ -40 ℃ | 온도 범위: | -40+-+90도 섭씨 |
| 유통기한: | 18개월 | 색상: | 떨어져서 하얗습니다 |
| 포장: | 12개/박스 | 용법 방식: | 총과 빨대 |
| 용량: | 300ml 500ml 750ml | 저장: | 25 ℃ 이하로 보관하십시오 |
| 강조하다: | 경질 우레탄 폼 단열재,발포 우레탄 폼 스프레이,고효율 스프레이 폼 단열재 |
||
![]()
Description:
Features & Benefits:
Application:
|
Insulation Factor |
<30 W/(m·K) |
|
Cellular Structure |
40-50% open cells |
|
Tensile adhesive strength |
>130kPa |
|
Density |
Ca. 20 kg/m³ |
|
Fire Class (DIN 4102 ) |
B3 |
|
Compressive Strength |
>120kPa |
|
Tensile Strength |
>30kPa (10%) |
|
Adhesive Strength |
>80kPa |
![]()
![]()
담당자: Edgar Wang
전화 번호: +86 15538000653