|
제품 상세 정보:
|
| 다른 이름: | 폴리 우레탄 폼 | 유형: | 하나의 구성 요소 |
|---|---|---|---|
| CAS 번호: | 7085-85-0 | MF: | 혼합물 |
| Einecs No.: | 230-391-5 | 표면 건조 시간: | 10 분 |
| 차단 시간: | 40 분 -60 분 | 응용 프로그램 온도: | 5 ℃ -40 ℃ |
| 온도 범위: | -40+-+90도 섭씨 | 유통기한: | 18개월 |
| 색상: | 떨어져서 하얗습니다 | 용법 방식: | 총과 빨대 |
| 저장: | 25 ℃ 이하로 보관하십시오 | 수분 흡수: | 1% vol. |
| 강조하다: | PU 폼 스프레이 단열 접착제,1액형 폴리우레탄 폼 스프레이,에어로졸 파이프 폼 지붕 단열 |
||
![]()
설명:
특징 및 이점:
적용:
기술 매개 변수:
|
수익률 |
약 1m², 두께 3-5cm 층 |
|
축소 |
아무 것도 |
|
물 흡수 |
00.9% |
|
열전도성 |
λ=0.036 W/(m·K) |
|
소음 격리 |
62db |
![]()
![]()
담당자: Edgar Wang
전화 번호: +86 15538000653