|
제품 상세 정보:
|
| 다른 이름: | 실리콘 실란트 | MF: | 혼합물 |
|---|---|---|---|
| CAS 번호: | 9009-54-5 | Einecs No.: | 230-391-5 |
| 요소: | 하나의 구성 요소 | 주요 원료: | 실리콘 |
| 피부 형성: | 30-45 분 | 가황 속도: | 1-2 mm/ 24 시간 (+23 ° C, 50% RH) |
| 응용 프로그램 온도: | +5 ° C - +50 ° C | 온도 저항: | +150' C에 대한 -50' C |
| 용량: | 280ml 300ml | 색상: | 반투명, 흰색, 회색, 검은 색, 사용자 정의 |
| 유통기한: | 12개월 | 저장: | 25 ℃ 이하로 보관하십시오 |
| 강조하다: | 280ml 방수 실리콘 실란트,속건성 GP 실리콘 실란트,300ml 내후성 유리 실란트 |
||
![]()
설명:
특징 및 이점:
적용:
기술 매개 변수:
|
경화 시스템 |
아세트 치료 |
|
밀도 |
0.96g/ml |
|
험난 한 해안 |
20 |
|
모듈 Mpa ((100%) |
0.55 |
|
파기 때 긴장 |
≥350% |
|
소재 |
100% 실리콘 |
![]()
![]()
담당자: Edgar Wang
전화 번호: +86 15538000653